![]() |
Construcción de Edificios | ||
| Concepto | Presupuestado | Recaudado | Falta recaudar |
| Edif. principal (comedores, cocinas, despachos y otras dependencias) | 45.540 | 45.540 | 0 |
| Pabellón dormitorios 50 niños | 42.000 | 42.000 | 0 |
| Pabellón dormitorios 50 niñas | 42.000 | 42.000 | 0 |
| Módulo monitores y sanitario | 8.400 | 8.400 | 0 |
| Ampliación y porches | 36.000 | 24.000 | 12.000 |
| Sistema energía solar | 51.777 | 25.040 | 26.737 * |
| Lavaderos con pozo | 6.200 | 0 | 6.200 |
| Total | 231.917 € | 186.980 € | 44.937€ |
* Comprometido
Si quieres hacernos un donativo para financiar alguna de las partidas que faltan pulsa aquí y rellena este formulario haciendo constar en el apartado "Observaciones" el concepto al que deseas se destine el mismo de entre los que se mencionan mas arriba. También puedes llamarnos al 687 777 400 o enviar un correo electrónico a mcolorado@anidan.org